您所在的位置:主页>基金频道>开放式基金> 正文
频道推荐
开放式基金每日净值5-16
  • 来源:中金在线 时间:2008-05-21 09:41:41
  • 查看评论

序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长率% 日增长值
1 180ETF 8.687 8.732 -0.14% -0.012
2 华夏大盘精选 6.38 6.66 -0.68% -0.044
3 上投摩根阿尔法 5.5673 5.6073 -0.58% -0.0327
4 泰达荷银精选 4.3901 4.5601 -0.57% -0.0253
5 深100ETF 4.16 4.28 -0.67% -0.028
6 易方达策略成长 4.048 4.778 -0.42% -0.017
7 汇添富优势 3.9541 4.3841 -0.62% -0.0245
8 嘉实理财增长 3.866 4.407 -0.64% -0.025
9 景顺内需增长 3.472 4.342 -0.40% -0.014
10 华宝兴业收益增长 3.3864 3.3864 -0.43% -0.0145
11 嘉实服务增值行业 3.363 3.683 -0.59% -0.02
12 红利ETF 3.353 3.353 -1.03% -0.035
13 兴业全球视野 3.213 3.213 -0.42% -0.0134
14 中国优势 3.0452 5.6652 -0.54% -0.0165
15 50ETF 2.997 3.62 -0.03% -0.001
16 光大保德信红利 2.8179 3.4759 -0.17% -0.0048
17 华夏红利 2.74 3.573 -0.72% -0.02
18 上投摩根成长先锋 2.681 2.681 -0.47% -0.0126
19 华安宏利 2.6236 3.0136 -0.07% -0.0018
20 华宝兴业先进成长 2.5573 2.5573 -0.14% -0.0037
21 中小板ETF 2.442 2.442 -1.41% -0.035
22 易方达价值精选 2.3952 2.7752 -0.64% -0.0154
23 汇丰晋信龙腾 2.3859 2.3859 -0.70% -0.0167
24 交银成长 2.3825 2.5625 -0.53% -0.0127
25 广发优选 2.3281 2.6581 -0.33% -0.0076
26 广发小盘 2.2953 3.6053 -0.26% -0.0059
27 南方避险增值 2.2896 2.8336 0.11% 0.0026
28 南方高增长 2.2877 3.1917 -0.57% -0.0132
29 中信红利精选 2.2445 3.6445 -0.99% -0.0225
30 华夏优势增长 2.182 2.302 -0.50% -0.011
31 景顺内需增长贰号 2.11 2.29 -0.33% -0.007
32 南方绩优成长 2.0622 2.3622 -0.23% -0.0054
33 国富弹性市值 2.0382 2.7482 -0.76% -0.0157
34 博时主题 2.022 3.483 -0.05% -0.001
35 东吴价值成长 1.9879 2.0879 -0.56% -0.0112
36 中信经典配置 1.9863 2.9863 0.01% 0.0002
37 汇丰晋信生命周期 1.9782 2.0728 -0.44% -0.0088
38 招商平衡型基金 1.9537 2.5687 -0.11% -0.0021
39 泰达荷银成长 1.9533 3.0333 -0.13% -0.0026
40 德盛稳健 1.925 2.545 -0.31% -0.006
41 交银稳健 1.8696 2.6996 -1.08% -0.0205
42 银华优质增长 1.8302 3.0302 -0.36% -0.0066
43 中国50 1.793 3.323 -0.17% -0.003
44 华夏平稳增长 1.767 2.472 -0.51% -0.009
45 博时精选股票 1.7269 3.1169 -0.36% -0.0063
46 融通动力先锋 1.719 2.119 -0.35% -0.006
47 泰达荷银周期 1.7003 3.1753 -0.25% -0.0043
48 宝康灵活配置基金 1.6748 3.2648 -0.06% -0.001
49 工银成长 1.6744 1.6744 -0.41% -0.0069
50 泰达荷银首选企业 1.6421 1.6921 -0.61% -0.0101
51 巨田资源 1.6331 2.8681 -0.56% -0.0092
52 易方达平稳增长 1.622 2.852 -0.18% -0.003
53 鹏华动力增长 1.616 1.716 -0.25% -0.004
54 银河收益 1.5965 1.8965 1.17% 0.0185
55 广发稳健增长 1.5898 3.2098 0.23% 0.0036
56 中银中国 1.5678 2.9978 -0.36% -0.0056
57 中邮核心优选 1.5515 2.7715 -0.10% -0.0016
58 融通100 1.534 2.704 -0.58% -0.009
59 长城久恒 1.527 2.637 -0.20% -0.003
60 长城久富核心成长 1.5158 3.3966 -0.77% -0.0117
61 招商优质成长 1.5152 3.4255 -0.71% -0.0109
62 国泰金鹿保本增值 1.486 1.511 0.00% 0
63 易方达策略二号 1.475 3.01 -0.41% -0.006
64 国富潜力组合 1.46 1.46 -0.33% -0.0049
65 长城久泰 1.4548 4.3148 -0.23% -0.0033
66 富国天惠 1.4477 2.9477 -0.73% -0.0107
67 金鹰中小盘精选 1.4468 2.0668 -0.31% -0.0045
68 蓝筹成长 1.419 2.549 -0.35% -0.005
69 海富通风格优势 1.405 2.061 -0.71% -0.01
70 宝康消费品基金 1.3886 3.1963 -0.47% -0.0066
71 泰达荷银稳定 1.3851 2.8851 -0.09% -0.0012
72 泰达荷银风险预算 1.3823 2.1323 0.04% 0.0005
73